Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 19h31m01.03s |
Declinazione: | -73°59'06.8" |
Magnitudine apparente: | 7.399 |
Distanza: | 268.817 parsec |
Moto proprio RA: | 14.4 |
Moto proprio Dec: | -18.8 |
B-T magnitude: | 7.332 |
V-T magnitude: | 7.394 |
Cataloghi e designazioni:
|